1 170회 · 미출현 4회
2 156회 · 미출현 0회
3 172회 · 미출현 8회
4 162회 · 미출현 7회
5 153회 · 미출현 25회
6 166회 · 미출현 3회
7 170회 · 미출현 3회
8 158회 · 미출현 8회
9 136회 · 미출현 8회
10 162회 · 미출현 1회
11 166회 · 미출현 3회
12 180회 · 미출현 2회
13 180회 · 미출현 0회
14 172회 · 미출현 7회
15 170회 · 미출현 3회
16 168회 · 미출현 11회
17 171회 · 미출현 12회
18 178회 · 미출현 0회
19 170회 · 미출현 4회
20 171회 · 미출현 1회
21 167회 · 미출현 2회
22 145회 · 미출현 6회
23 148회 · 미출현 1회
24 166회 · 미출현 6회
25 153회 · 미출현 5회
26 165회 · 미출현 12회
27 181회 · 미출현 14회
28 157회 · 미출현 8회
29 156회 · 미출현 2회
30 158회 · 미출현 10회
31 169회 · 미출현 4회
32 145회 · 미출현 0회
33 174회 · 미출현 15회
34 186회 · 미출현 1회
35 163회 · 미출현 4회
36 164회 · 미출현 6회
37 174회 · 미출현 1회
38 172회 · 미출현 0회
39 168회 · 미출현 3회
40 174회 · 미출현 1회
41 150회 · 미출현 11회
42 158회 · 미출현 0회
43 165회 · 미출현 3회
44 164회 · 미출현 10회
45 175회 · 미출현 14회
통계·시뮬레이션 목적 안내

과거 회차 데이터로 번호의 분포와 흐름을 분석합니다. 분석 결과는 조합을 살펴보는 보조 자료이며, 실제 당첨번호와 당첨 여부는 동행복권에서 확인해 주세요.