1 171회 · 미출현 2회
2 157회 · 미출현 4회
3 172회 · 미출현 16회
4 164회 · 미출현 1회
5 154회 · 미출현 1회
6 166회 · 미출현 11회
7 171회 · 미출현 5회
8 158회 · 미출현 16회
9 137회 · 미출현 3회
10 163회 · 미출현 4회
11 168회 · 미출현 6회
12 180회 · 미출현 10회
13 184회 · 미출현 2회
14 172회 · 미출현 15회
15 170회 · 미출현 11회
16 171회 · 미출현 0회
17 171회 · 미출현 20회
18 180회 · 미출현 2회
19 171회 · 미출현 6회
20 172회 · 미출현 6회
21 167회 · 미출현 10회
22 147회 · 미출현 0회
23 150회 · 미출현 0회
24 169회 · 미출현 0회
25 154회 · 미출현 1회
26 166회 · 미출현 2회
27 182회 · 미출현 0회
28 159회 · 미출현 0회
29 156회 · 미출현 10회
30 158회 · 미출현 18회
31 171회 · 미출현 4회
32 147회 · 미출현 1회
33 175회 · 미출현 7회
34 187회 · 미출현 2회
35 163회 · 미출현 12회
36 165회 · 미출현 7회
37 174회 · 미출현 9회
38 174회 · 미출현 2회
39 168회 · 미출현 11회
40 174회 · 미출현 9회
41 151회 · 미출현 4회
42 159회 · 미출현 1회
43 167회 · 미출현 3회
44 166회 · 미출현 3회
45 175회 · 미출현 22회
통계·시뮬레이션 목적 안내

과거 회차 데이터로 번호의 분포와 흐름을 분석합니다. 분석 결과는 조합을 살펴보는 보조 자료이며, 실제 당첨번호와 당첨 여부는 동행복권에서 확인해 주세요.